2018/19 · La Liga
LEV
Levante
Levante · finished 15th · 44 pts
Club record · vs all opponents
- Played
- 38
- Won
- 11
- Drawn
- 11
- Lost
- 16
- GF
- 59
- GA
- 66
- CS
- 7
| Pos | Goals | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales | FW | 37 | 12 | 3 | 5 | 17 | – | 1 | 5 | 6 | |
| Roger | FW | 31 | 13 | 2 | 0 | 13 | – | 6 | 4 | 3 | |
| José Campaña | MF | 36 | 3 | – | 9 | 12 | – | – | 2 | 1 | |
| Rubén Rochina | MF | 27 | 4 | – | 5 | 9 | – | – | 3 | 1 | |
| Enis Bardhi | MF | 36 | 3 | – | 4 | 7 | – | 1 | – | 2 | |
| Jason | FW | 30 | 2 | – | 5 | 7 | – | – | 1 | 1 | |
| Borja Mayoral | FW | 29 | 3 | – | 2 | 5 | – | – | 2 | 1 | |
| Coke | MF | 27 | 4 | – | 0 | 4 | – | – | 1 | 3 | |
| Rúben Vezo | DF | 19 | 2 | – | 1 | 3 | 4 | – | 1 | 1 | |
| Toño | MF | 21 | 1 | – | 2 | 3 | – | – | 1 | – | |
| Erick Cabaco | DF | 21 | 2 | – | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | |
| Chema Rodríguez | DF | 19 | 2 | – | 0 | 2 | 2 | – | 2 | – | |
| Sergio Postigo | DF | 21 | 1 | – | 1 | 2 | 3 | – | – | 1 | |
| Antonio Luna | MF | 16 | 0 | – | 2 | 2 | – | – | – | – | |
| Rober | MF | 33 | 1 | – | 0 | 1 | – | – | 1 | – | |
| Emmanuel Boateng | FW | 16 | 1 | – | 0 | 1 | – | – | – | 1 | |
| Pedro López | DF | 8 | 0 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| Raphael Dwamena | FW | 12 | 0 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| Moses Simon | MF | 19 | 0 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | |
| Sanjin Prcic | MF | 10 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| Oier | GK | 21 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | – | – | – | |
| Aitor Fernández | GK | 16 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | – | – | – | |
| Cheick Doukoure | MF | 9 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| Koke | GK | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| Nikola Vukcevic | MF | 16 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | |
| Fran Manzanara | DF | 4 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – | |
GI Goal involvements (goals + assists)·CS Clean sheets (GK and DF)
Season by season
League games only, oldest first. Toggle a range to see that part of the table only.
| Season | League | Pos | P | W | D | L | GF | GA | GD | CS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/15 | La Liga | 15th | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | -33 | 7 | 37 |
| 2015/16 | La Liga | 20th | 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 70 | -33 | 6 | 32 |
| 2017/18 | La Liga | 15th | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 10 | 46 |
| 2018/19 | La Liga | 15th | 38 | 11 | 11 | 16 | 59 | 66 | -7 | 7 | 44 |
| 2019/20 | La Liga | 12th | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | 6 | 49 |
| 2020/21 | La Liga | 14th | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | -11 | 4 | 41 |
| 2021/22 | La Liga | 19th | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 7 | 35 |
| 2025/26 | La Liga | 18th | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 9 | 42 |
| 2026/27 | La Liga | 17th | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | 2 | 7 |